| Home | [1–10] << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> [21–29] |
|
| Records | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Author | Petit, Matthis | ||||
| Title | Approche ontogénique des stratégies de développement et d'acquisition des minéraux chez une broméliacée épiphyte à réservoir | Type | Thesis | ||
| Year | 2011 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 41 | ||
| Keywords | Mutualisme ; Ontogénèse ; Broméliacée à réservoirs ; Epiphyte ; Stratégies d'acquisition des minéraux ; Jardins de fourmis ; Phytotelme | ||||
| Abstract | Les épiphytes, de par les contraintes physiologiques de leur milieu de vie, ont développés des stratégies d’acquisition de l’eau et des minéraux des plus originales. Les broméliacées à réservoirs abritent un réseau trophique aquatique approvisionnant la plante en minéraux. Aechmea mertensii est une broméliacée à réservoirs se développant exclusivement dans les jardins de fourmis initiés en Guyane française par deux espèces de fourmis, Camponotus femoratus et Pachycondyla goeldii. L’objectif de cette étude a été d’étudier l’influence de la fourmi associée sur le développement ontogénique d’A. mertensii et sur les caractéristiques des communautés aquatiques dans le but de déterminer les stratégies d’acquisition des minéraux. Par les mesures d’un ensemble de traits foliaires, nous avons montré qu’A.mertensii présente un développement homoblastique alors que dans la littérature les broméliacées à réservoirs sont décrites pour avoir un développement hétéroblastique. Aussi, l’identité de la fourmi influe sur le phénotype d’A. mertensii et sur les communautés aquatiques et ceci dès les plus jeunes stades de développement. Les plantes associées à P. goeldii montrent, pour un nombre de réservoirs donné, un développement morpho-anatomique et biochimique plus élevé par rapport à celles associées à C. femoratus. Nous avons révélé, par
des dosages de !13C, que le fonctionnement photosynthétique des plantules divergeait des plantes avec des réservoirs. Finalement, cette étude révèle qu’A. mertensii aurait deux stratégies principales d’acquisitions des minéraux (foliaire ou racinaire) fortement liées à la présence de divers organismes mutualistes. |
||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Master's thesis | |||
| Publisher |
AgroParisTech | Place of Publication | Kourou - Guyane française | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Traissac, Stéphane ; Leroy Celine | Series Title | Abbreviated Series Title | ||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 282 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author | Guerrere, Vincent | ||||
| Title | Les variables environnementales et la répartition spatiale de l'AGB, une approche locale pour une vision régionale en Guyane française | Type | Thesis | ||
| Year | 2011 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 89 | ||
| Keywords | Carbone, biomasse, AGB, modélisation, topographie, géomorphologie, Guyane, hydromorphie, géologie, physiographie, phénologie, MODIS, SIG, SAGA, SRTM, EVI, SIWSI, NDVI | ||||
| Abstract | Dans un objectif de recherche des déterminants de la spatialisation des services rendus par les écosystèmes forestiers, les questions de définition des unités paysagères de référence et les changements d’échelles sont primordiaux. Nous avons opéré dans la continuité du travail fourni récemment en Guyane par la carte des habitats (Guitet, à paraître), définition qui part du postulat qu’une typologie géomorphologique, donc une approche paysagère, permet de définir des conditions homogènes représentatives d’un habitat (composition floristique, structure…). C’est ainsi que 6 grandes formations géomorphologiques regroupent 12 unités paysagères, constituées de 84 unités de reliefs. Nous avons profité des inventaires du site de Counami (411 placettes de 0.3 ha sur 12 240 ha) comme cas d’étude, nous plaçant ainsi sur une unité de relief particulière représentative d’un habitat spécifique. Cet inventaire systématique à fort taux de sondage, est un cadre idéal pour tenter d’expliquer les structures forestières en fonction des conditions environnementales. Ainsi chaque parcelle a été caractérisée, lors de sa création dans les années 1999, par un certain nombre de descripteurs écologiques semi-quantitatifs, auxquelles nous avons ajouté des variables issues du SIG et de la télédétection. L'objectif de la présente étude est de définir les variables environnementales qui permettent d’expliquer la variabilité spatiale de la biomasse à l’échelle d’un massif. Un fort gradient de biomasse se dessine le long de la toposéquence du massif de Counami. De la même sorte, de nombreuses variables
semblent liées à cette topographie, nous incitant ainsi à définir des stations forestières caractérisées par la position topographique, amenant à une autre segmentation du territoire à une échelle plus fine. Les variables qui expliquent en partie la spatialisation des niveaux de biomasse sont principalement : la position topographique et les pentes, la carte des chablis, l’hydromorphie apparente pour les bas-reliefs et l’hydromorphie sous-terraine pour les reliefs, l’encaissement localisé, les grandes formations forestières, l’indice SIWSI (Short Infrared Water Stress Index) et l’indice EVI (MODIS-Enhanced Vegetation Index). D’autres indices pressentis comme intéressants, ont eu des résultats décevants : carte des zones inondables, HAND (MODIS-Height Above Nearest Drainage). Les objectifs à plus longs termes sont de tester ces variables, et d’en intégrer d’autres (conditions climatiques par exemple) pour comprendre la variabilité spatiale de la biomasse dans les autres unités de reliefs et unités paysagères afin d’aboutir à une carte de la biomasse à l'échelle de la Guyane. |
||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Master's thesis | |||
| Publisher |
AgroParisTech | Place of Publication | Kourou - Guyane française | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Traissac, Stéphane ; Blanc Lilian | Series Title | Abbreviated Series Title | ||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 283 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author | Kozon, Isabelle | ||||
| Title | Ecologie et conservation de Cyrtopodium cristatum – Orchidée emblématique des savanes guyanaises | Type | Thesis | ||
| Year | 2014 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 39 | ||
| Keywords | |||||
| Abstract | Les savanes littorales guyanaises ne représentent que 0.3 % du département (ONF, 2010). Elles subissent la pression due au développement économique et démographique de la côte guyanaise, et sont de ce fait des éléments menacés, tout comme les espèces qu’elles abritent (Palisse, 2013). Cyrtopodium cristatum est une espèce rare et protégée de la famille des Orchidaceae, présente dans les savanes basses et sèches parcourant le littoral Guyanais. Elle a été découverte pour la première fois en Guyane, dans les savanes de Matiti en 2000. Et depuis 2010, elle a été retrouvée sur des pierriers situés en haut de petites collines, dans le domaine du Centre Spatiale Guyanais. 15 pierriers ont été étudiés, où C. cristatum est présente pour un total de 330 pieds. Ses caractéristiques morphologiques ont été décrites, de l’organe de réserve appelé pseudobulbe aux graines minuscules contenues par millions dans une capsule déhiscente. L’étude de son habitat a été faite par rapport à la topographie et à la flore typique qui l’entoure. Cette espèce d’orchidée est associée à des endomycorhizes racinaires, et à certains insectes (fourmis, abeilles, diptères). La dynamique de son habitat est abordée à travers le problème apparent de l’envahissement des pierriers par deux cypéracées (Trachypogon spicatus et Scleria cyperina). Nous proposons des pistes pour la conservation de cette orchidée et son habitat. | ||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Master's thesis | |||
| Publisher |
AgroParisTech | Place of Publication | Kourou - Guyane française | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Tostain, Olivier ; Traissac, Stéphane | Series Title | Abbreviated Series Title | ||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 284 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author | Marcon, Eric; Puech, Florence | ||||
| Title | La mesure en économie internationale, Quelques considérations méthodologiques. | Type | Book Chapter | ||
| Year | 2012 | Publication | Développements récents en économie et finances internationales | Abbreviated Journal | |
| Volume | Issue | Pages | 15-27 | ||
| Keywords | |||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher |
Armand Colin | Place of Publication | Paris | Editor | Abdelmalki, Lahsen; Allegret, Jean-Pierre ; Puech, Florence ; Sadni Jallab, Mustapha ; Silem, Ahmed |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Collection Recherches | Abbreviated Series Title | ||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ | Serial | 184 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author | Richard-Hansen, Cécile ; Berzins, Rachel ; Petit, Matthis ; Goguillon, Bertrand ; Rux, Ondine ; Clément, Luc | ||||
| Title | Use of corridors and fragmented landscapes by white lipped peccaries in French Guina | Type | Conference Article | ||
| Year | 2017 | Publication | 54th annual meeting of the association for tropical biology and conservation – Merida – Yucatan – Mexico – 9-14 july 2017 | Abbreviated Journal | |
| Volume | Issue | Pages | 271 | ||
| Keywords | Tayassu pecari ; corridor ; habitat ; conservation | ||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher |
ATBC | Place of Publication | Editor | ||
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 298 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author | Salvin, Paule ; Briswalter, Marion | ||||
| Title | De la lumière grâce à la mangrove | Type | Journal Article | ||
| Year | 2013 | Publication | Une Saison en Guyane | Abbreviated Journal | |
| Volume | Issue | 10 | Pages | 4 | |
| Keywords | |||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher |
Atelier Aymara | Place of Publication | Cayenne - Guyane française | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | 1966-6446 | ISBN | Medium | ||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 199 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author | Houël, Emeline; Briswalter, Marion | ||||
| Title | Des molécules naturelles au secours de nos charpentes? | Type | Journal Article | ||
| Year | 2013 | Publication | Une Saison en Guyane | Abbreviated Journal | |
| Volume | Issue | 10 | Pages | 6 | |
| Keywords | |||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher |
Atelier Aymara | Place of Publication | Cayenne - Guyane française | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 200 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author | Salhi, L. ; Nait Rabah, O. ; Deyrat, C. ; Roos, C. | ||||
| Title | Numerical modeling of the screw pile behavior under tensile loading in cohesionless soil | Type | Conference Article | ||
| Year | 2014 | Publication | XV Danube – European conference on geotechnical engineering | Abbreviated Journal | |
| Volume | Issue | Paper n° 190 | Pages | 1033-1038 | |
| Keywords | |||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher |
Brandl, H ; Adam, D | Place of Publication | Editor | . | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | 9-11 September - Vienna - Austria | ||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 237 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author | Picard, N.; Gourlet Fleury, S.; Sist, P. | ||||
| Title | Using process dependent groups of species to model the dynamics of a tropical rainforest – Chapitre 21 | Type | Book Chapter | ||
| Year | 2003 | Publication | Modelling forest systems. | Abbreviated Journal | |
| Volume | Issue | Pages | 237-248 | ||
| Keywords | Dynamique Des Populations; Composition Botanique; Foret Melangee; Foret Tropicale Humide | ||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher |
CABI Publishing | Place of Publication | Wallingford | Editor | Amaro Ana(ed.), R.D.(ed.), Soares Paula(ed.). |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ 34 | Serial | 42 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author | Honnay, O.; Hérault, B.; Bossuyt, B. | ||||
| Title | Opportunities and constraints of using understorey plants to set forest restoration and conservation priorities | Type | Book Chapter | ||
| Year | 2009 | Publication | Setting conservation targets for managed forest landscapes | Abbreviated Journal | |
| Volume | Issue | Pages | 227-243 | ||
| Keywords | Indicator Species; Species Diversity; Community Measures; Functional Group | ||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher |
Cambridge University Press | Place of Publication | Editor | Villard, M.A.; Jonsson, B.G. | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | 978-0521-877091 | Medium | ||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ 30 | Serial | 97 | ||
| Permanent link to this record | |||||