| Home | << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> [11–20] |
|
| Records | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Author |
Degen, B.; Roubik, D.W.; Loveless, M.D. | ||||
| Title | Impact of selective logging and forest fragmentation on the seed cohorts of an insect – pollinated tropical tree : a simulation study | Type | Conference Article | ||
| Year | 2002 | Publication | Modelling and experimental research on genetic processes in tropical and temperate forests | Abbreviated Journal | |
| Volume | Issue | Pages | 108-119 | ||
| Keywords | Genetic Diversity; Model; Bees; Animal Pollination; Forest Exploitation; Jacaranda Copaia | ||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher | Place of Publication | Kourou - Guyane française | Editor | Degen, B.; Loveless, M.D.; Kremer, A. | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | 18-22 September 2000 | ||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ 58 | Serial | 25 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Dejean, Alain | ||||
| Title | Ant-Plant Interactions: Impacts of Humans on Terrestrial Ecosystems edited by Paulo S. Oliveira and Suzanne Koptur | Type | Journal Article | ||
| Year | 2018 | Publication | The Quarterly Review Of Biology | Abbreviated Journal | |
| Volume | 93 | Issue | 2 | Pages | 138-139 |
| Keywords | |||||
| Abstract | Revue de l'ouvrage : Edited by Paulo S. Oliveira and Suzanne Koptur.
Cambridge and New York: Cambridge University Press. $84.99. xix + 431 p. + 8 pl.; ill.; index. ISBN: 978- 1-107-15975-4. 2017. |
||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher | Place of Publication | Editor | |||
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ | Serial | 316 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Delme, J. | ||||
| Title | Relations entre la dynamique de quelques espèces de la forêt tropicale humide et les facteurs du milieu. Evaluation de certaines imprécisions des données disponibles dans le dispositif de Paracou (Guyane) | Type | Thesis | ||
| Year | 2003 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 37 | ||
| Keywords | Guyane Francaise; Paracou; Bas Fonds; Symphonia Globulifera; Sol Perturbe; Litiere; Foret Tropicale | ||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Master's thesis | |||
| Publisher | Ecole Doctorale RP2E | Place of Publication | Editor | ||
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Ferry, B. | Series Title | Abbreviated Series Title | ||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ 185 | Serial | 38 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Denis, Thomas | ||||
| Title | Organisation des communautés de moyens et grands vertébrés en relation avec l'hétérogéneité des forêts de terre ferme de Guyane | Type | Thesis | ||
| Year | 2017 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 233 | ||
| Keywords | composition ; détection imparfaite ; diversité ; écologie des communautés ; forêts tropicales humides ; Guyane ; refuges ; moyens et grands vertébrés ; phylogénie ; plateau des Guyanes ; traits fonctionnels | ||||
| Abstract | L'objectif principal de cette thèse est d'étudier l'influence de l'hétérogénéité des forêts de terre ferme en Guyane sur l'organisation des communautés de moyens et grands vertébrés(macro-vertébrés). Comme de nombreux facteurs additionnels (e.g. interactions interspécifiques, limitation de dispersion, contingences historiques, etc.) interviennent dans les processus d'organisation des communautés, et que ces facteurs interagissent eux-mêmes avec l'environnement pour produire des patrons complexes de composition, de diversités ou de cooccurrences, il est important de démêler les effets propres de chacun de ces facteurs pour caractériser et déterminer les processus écologiques, régionaux ou historiques qui sont à l'origine de la structuration actuelle des communautés. Nous avons, premièrement, choisi une espèce modèle, le Hocco alector (Crax alector ; grand oiseau forestier sensible à la chasse) qui nous a permis de mettre au point une méthode adéquate d'estimation d'abondance prenant en compte la détection imparfaite et l'immigration temporaire de ces espèces très mobiles, et de tester l'effet des conditions environnementales à différentes échelles d'analyse. Nos résultats montrent que la distribution de cette espèce en Guyane est dépendante des conditions physiques ou biologiques des forêts, mais varie selon l'échelle d'analyse, et que la chasse est le principal facteur influençant cette distribution. Partant du constat que les biais dus à la détection dans l'estimation d'abondance pouvaient être importants, nous avons déterminé l'importance relative des conditions environnementales et des traits biologiques (caractéristiques morphologiques et comportementales) des espèces sur la probabilité de détection. Nos résultats ont montré que les différences de détection dues aux conditions environnementales sont suffisamment faibles pour que les indices d'abondance puissent être utilisés dans les forêts tropicales humides de terre ferme sans être corrigés par des mesures de terrain coûteuses. Par contre, nos résultats confirment la nécessité de prendre en compte les forts biais dus aux traits biologiques des macro-vertébrés pour ne pas sous ou surestimer l'abondance relative des espèces d'une même communauté. A partir de ce cadre méthodologique, nous avons étudié les processus d'organisation des communautés à l'aide de trois propriétés émergentes(la composition et les diversités alpha et beta) en déterminant les principaux facteurs intervenant dans l'organisation de ces communautés et en utilisant de façon complémentaire les métriques taxonomique, fonctionnelle, et phylogénétique. Nous avons cherché à partir de ce cadre d'étude à déterminer le rôle relatif de l'environnement (physique ou biologique) et de la contingence historique (héritages d'une histoire climatique turbulente) à l'origine de l'organisation des communautés étudiées, et à tester l'hypothèse des refuges forestiers. Nos résultats suggèrent que, d'une part, les conditions environnementales actuelles ne sont pas assez contrastées pour influencer la composition des communautés et que, d'autre part, les événements historiques sont une cause probable à l'origine des patrons actuels de diversités. Ces patrons de diversités sont ainsi marqués par l'empreinte des événements historiques bien que les macro-vertébrés soient des espèces très mobiles et alors que nos résultats suggèrent que les barrières géographiques (limitation de dispersion) et le filtrage environnemental n'interviennent pas dans l'organisation des communautés de macro-vertébrés. Enfin, nous sommes descendus dans l'échelle d'analyse pour déterminer si la co-occurrence des espèces intervenait dans la distribution des espèces à l'échelle locale. Nous avons tenté de démêler l'effet de l'environnement et des interactions interspécifiques (compétition et facilitation), et cela à différentes échelles d'analyse puis nous avons utilisé les traits fonctionnels pour tester le lien entre co-occurrence des espèces et similitude. Nous avons montré que les associations positives prédominent sur les associations négatives, et que ces associations positives sont en grande partie indépendantes des conditions environnementales. De plus, ces associations positives sont d'autant plus fortes que les espèces sont fonctionnellement similaires. Ceci appuie l'hypothèse que la facilitation est plus importante que la compétition dans les interactions entre espèces, et donc aurait un rôle plus important que traditionnellement envisagé dans l'organisation des communautés à fines échelles. De plus, ces interactions interspécifiques ne seraient pas basées sur le principe de complémentarité des espèces, mais plutôt de redondance ce qui pourrait permettre l'échange d'information (nourriture et prédation), la synchronisation des activités et le partitionnement des ressources. Cette thèse montre donc que les conditions environnementales influencent individuellement la distribution des espèces, mais peu l'organisation des communautés de moyens et grands vertébrés dans son ensemble. Il semble néanmoins indispensable de prendre en compte l'environnement pour mettre en évidence proprement les processus écologiques, régionaux ou historiques qui régissent l'organisation des communautés à fines comme à larges échelles. Cette thèse met donc en avant les rôles prépondérants de la contingence historique et de la facilitation dans, respectivement, la structuration de la diversité régionale et les processus d'assemblages locaux des communautés de moyens et grands vertébrés en Guyane. | ||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Ph.D. thesis | |||
| Publisher | ONCFS | Place of Publication | Kourou - Guyane française | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Richard Hansen, Cécile ONCFS ; Hérault, Bruno Cirad | Series Title | Abbreviated Series Title | ||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 296 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Denis, Thomas | ||||
| Title | Caractérisation et sélection de l'habitat chez le Hocco alector (Crax alector) en Guyane française. | Type | Thesis | ||
| Year | 2012 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 46 | ||
| Keywords | |||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Master's thesis | |||
| Publisher | AgroParisTech | Place of Publication | Kourou - Guyane française | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Traissac, Stéphane | Series Title | Abbreviated Series Title | ||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 217 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Derycke, Morgane | ||||
| Title | Stratégies biomécaniques de croissance et diversité spécifique des capacités de redressement gravitropique | Type | Thesis | ||
| Year | 2006 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 33 | ||
| Keywords | Gravitropisme; Biomecanique; Diversite Interspecifique; Energie | ||||
| Abstract | Le redressement gravitropique est un phénomène fondamental dans la vie des jeunes
arbres en sous-bois de forêt tropicale. Il leur permet de conserver une croissance en hauteur même après avoir subi la chute de débris ou même un chablis ayant conduit à leur inclinaison. Ce redressement passe principalement par la différentiation de bois de réaction et l’excentrement de la croissance radiale. Le redressement gravitropique est également sous le contrôle de différents paramètres tels que le diamètre des tiges, la dureté du bois, ou les masse portées. La forêt tropicale humide contient une grande diversité spécifique et de stratégies écologiques. Dans ce travail nous cherchons à savoir si cette diversité se reflète dans les stratégies de redressement des espèces notamment au niveau de l’efficience de la réaction. Nous avons comparé huit espèces de forêt tropicale humide avec différents comportements écologiques. Nous avons étudié leurs changements de forme au cours du temps, ainsi que leur croissance. Nous avons réussi à monter qu’il existe effectivement des différences interspécifiques de redressement. Des comportements particuliers à certaines espèces ont pu être dégagés. Nous avons également montré que pour la majorité des espèces, l’énergie de déformation est fortement corrélée à la croissance relative de l’espèce. |
||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Master's thesis | |||
| Publisher | Université Henri Poincaré | Place of Publication | Nancy | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Fournier, M. | Series Title | Abbreviated Series Title | ||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ 186 | Serial | 65 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Descazeaux, O. | ||||
| Title | Biodiversité moléculaire des fructifications fongiques des cinq sites forestiers de Guyane française | Type | Thesis | ||
| Year | 2008 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | |||
| Keywords | |||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Master's thesis | |||
| Publisher | Université de Bordeaux 2 | Place of Publication | Bordeaux - France | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ 187 | Serial | 86 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Dezécache, Camille | ||||
| Title | Les fondements de REDD + à l'épreuve des modèles de la déforestation : cas d'étude sur le Plateau des Guyanes | Type | Thesis | ||
| Year | 2017 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 159 | ||
| Keywords | |||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Ph.D. thesis | |||
| Publisher | Université de Guyane | Place of Publication | Cayenne - Guyane française | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Hérault, Bruno ; Salles, Jean-Michel | Series Title | Abbreviated Series Title | ||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 297 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Djenontin, S.T.; Amusant, N.; Ducrot, P.H.; Sohounhloue, D.C.K.; Pioch, D. | ||||
| Title | First report on the termiticidal activity of extracts of Annona squamosa (Annonaceae) seeds and on its active constituent squamocins | Type | Conference Article | ||
| Year | 2012 | Publication | 2012 IUFRO Conference proceedings | Abbreviated Journal | |
| Volume | Division 5 Forest products | Issue | Pages | 138-139 | |
| Keywords | |||||
| Abstract | Termites inflict severe damage on wood and impede usage of several forest species. The biological metabolites could potentially replace synthetic termiticidal products which are becoming more restricted to use. Annona squamosa is well known for its edible fruits – tropical custard apple. Annonaceous tetrahydrofuran acetogenins have attracted much interest due to their broad range of biological activities, and seeds containing them are reported to show insecticidal and abortifacient properties.
Under the course our exploratory investigation of non food valuable products from less known forest species (here from Benin), the fractions obtained from defatted cake of Annona squamosa seeds with solvents covering a broad range of polarity, revealed a significant termiticidal activity, when applied at 5 – 10 mg/cm² (non-polar solvent) and 1.2 – 5 mg/cm² (case of a more polar solvent). Based on the result (0: no attack) from the standard procedure EN 118, these extracts could be used for preserving wood under class of use number 1. A derivatization step with Kedde reagents A and B, elemental analysis C,H,O, HPLC/MS and proton NMR showed the presence of squamocin type acetogenins (MW 594 and 622 g/mole: C35H62O7 and C37H66O7) as main components of the most active fraction (100% mortality within 7 days for a sample applied at 2 mg/cm²). Additional work will be undertaken to confirm the structure of most active compounds in the extracts, and to check whether some Annona squamosa seed extracts (non timber products of sustainable management of native forest) could show even higher activity to protect wood under more adverse conditions and be alternative active natural products to synthetic compounds. |
||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher | Place of Publication | Lisbonne, Portugal | Editor | ||
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | 8-13 juillet 2012 | ||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ | Serial | 186 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Dlouha, J.; Almeras, T.; Clair, B.; Gril, J.; Horacek, P. | ||||
| Title | Impact of viscoelasticity and juvenile wood occurence on the tree reorientation process | Type | Conference Article | ||
| Year | 2006 | Publication | Proceedings of the fifth plant biomechanics conference | Abbreviated Journal | |
| Volume | 2 | Issue | Pages | 503-508 | |
| Keywords | |||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher | STFI-Packforsk AB | Place of Publication | Stockholm (Sweden) | Editor | Salmén, L. |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | August 28th-september 1st, 2006 | ||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ | Serial | 138 | ||
| Permanent link to this record | |||||