| Home | [1–10] << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> [21–29] |
|
| Records | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Author |
Lopez, Manon | ||||
| Title | Les plantations forestières en Guyane : sont elles une solution durable à l'approvisionnement bois dans les prochaines années ? | Type | Report | ||
| Year | 2016 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | |||
| Keywords | plantations forestières ; Guyane française ; filière bois ; carbone | ||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher | ONF | Place of Publication | Cayenne - Guyane française | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 293 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Maillard, Basile | ||||
| Title | Variations interspécifiques de traits fonctionnels liés à l'acquisition et au stockage des ressources chez les broméliacées | Type | Report | ||
| Year | 2016 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 24 | ||
| Keywords | broméliacées ; endophytes racinaires ; feuilles ; traits fonctionnels ; trichonnes foliaires ; types écophysiologiques | ||||
| Abstract | Les broméliacées, présentant différentes écologies et adaptations, ont été classées en 5 types écophysiologiques en fonction de la forme de vie (épiphyte, terrestre ou lithophyte), la morphologie de la rosette (avec ou sans réservoir d’eau), le métabolisme photosynthétique (C3 ou CAM) ou encore le caractère absorbant ou non des trichomes et racines. L’objectif du stage était de caractériser si certains traits foliaires et racinaires pouvaient discriminer les types écophysiologiques représentés par 14 espèces. Les résultats montrent que les parties apicales et basales des feuilles se spécialisent différemment en fonction de l’exposition lumière. La taille du disque central des trichomes augmente avec la sécheresse. La densité de trichome de la partie apicale supérieure résulte d’un trade-off entre l’acquisition de l’eau et l’exposition à la lumière. Aussi, le genre A echmea présente un grand nombre de stomates, les T illandsia atmosphériques un plus grand recouvrement de la surface foliaire par les trichomes et les C3 ont un LMA plus
petit. Enfin, les associations fongiques permettent de différencier le genre T illandsia des autres genres. Pour conclure, certains traits permettent de discriminer les types écophysiologiques mais ce sont avant tout la disponibilité en eau et l’exposition à la lumière qui façonnent les traits fonctionnels. |
||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher | Place of Publication | Editor | |||
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 291 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Mangenet, Thomas | ||||
| Title | Approche rétrospective des cycles phénologiques chez quelques espèces guyanaise. Vers un nouvelle branche de la dendrochronologie ? | Type | Thesis | ||
| Year | 2013 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 234 | ||
| Keywords | |||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Ph.D. thesis | |||
| Publisher | Université des Antilles et de la Guyane | Place of Publication | Cayenne - Guyane française | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 229 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Marcon, Eric | ||||
| Title | Mesurer la Biodiversité et la Structuration Spatiale | Type | Thesis | ||
| Year | 2016 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 321 | ||
| Keywords | Statisitques spatiales; Processus ponctuels; Biodiversité;Entropie | ||||
| Abstract | Mes travaux de recherche portent sur la caractérisation de l’hétérogénéité, précisément des structures spatiales et de la diversité. J’ai développé de nouvelles mesures de la structure spatiale appliquées principalement en économie géographique et des mesures de diversité appliquées principalement à la biodiversité des arbres. Le fil directeur de ces travaux méthodologiques est de construire des mesures correspondant à une réalité physique, facilement compréhensible, pouvant être utilisées ensuite pour comprendre sans ambiguïté les processus économiques ou écologiques concernés.
Mon projet de recherche à moyen terme consiste à combiner les deux approches pour caractériser la diversité explicitement dans l’espace et dans le temps, et à étendre mes méthodes à d’autres objets (diversité microbienne par exemple) plus complexes. Au-delà de ces travaux méthodologiques, mon objectif à plus long terme est d’aller vers la modélisation des processus générant les patrons de diversité. |
||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Habilitation thesis | |||
| Publisher | Université de Guyane | Place of Publication | Kourou - Guyane française | Editor | |
| Language | Francais | Summary Language | Original Title | ||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ | Serial | 262 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Marcon, Eric | ||||
| Title | Statistiques spatiales avec applications à l’écologie et à l’économie | Type | Thesis | ||
| Year | 2010 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 297 | ||
| Keywords | |||||
| Abstract | Les statistiques spatiales sont pour les écologues un ensemble d'outils permettant de caractériser la structure d'un semis de points, par exemple une carte représentant des emplacements des arbres dans une parcelle de forêt. Cette structure est définie implicitement comme un écart à semis complètement aléatoire, résultat d'un processus de Poisson. L'hétérogénéité du processus ponctuel dont le semis de points est une réalisation et la non-indépendance des points en sont les causes indiscernables, ce qui amène généralement à supposer l'intensité du processus connu et nommer « concentration spatiale » ou « agrégation » (la régularité spatiale est possible, mais rare en pratique) la non-indépendance. Une revue de la littérature des processus ponctuels et des mesures de structures spatiales est fournie pour clarifier les concepts et les choix.
L'objectif de ce travail de thèse était de produire des améliorations méthodologiques. Ses résultats principaux sont : - L'établissement d'un test pour la principale statistique utilisée, la fonction K de Ripley, permettant de s'affranchir de la méthode de Monte-Carlo utilisée dans la littérature pour rejeter l'hypothèse nulle d'un processus complètement aléatoire. - L'extension de K aux processus hétérogènes, dans le cadre d'une typologie claire des statistiques (absolues, relatives, topographiques). Lorsque la position exacte des objets n'est pas connue, mais que des effectifs par zone sont disponibles (par exemple des nombres d'arbres par parcelle), la théorie de l'information est utilisée pour définir un cadre général permettant de caractériser la structure spatiale (des espèces dans les parcelles) et la diversité (des parcelles, en termes d'espèces) comme deux aspects d'une même mesure d'inégalité. Ce cadre est appliqué à l'indice de biodiversité de Shannon pour définir clairement la mesure de diversité bêta, son calcul direct indépendamment de la différence entre diversités gamma et alpha, et fournir un test statistique de non nullité. La voie est ouverte pour l'application à d'autres mesures de diversité et de structure spatiale. En conclusion, il semble clair que ces outils de caractérisation sont un premier pas pour traiter les questions écologiques, leur développement étant toujours du domaine de la recherche. Ils sont cependant très insuffisants pour répondre à des questions liées aux processus écologiques, assez éloignés des processus ponctuels qui ignorent l'aspect temporel de l'installation des objets. |
||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Ph.D. thesis | |||
| Publisher | AgroParisTech | Place of Publication | Kourou | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ | Serial | 13 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Marcon, Eric; Puech, Florence | ||||
| Title | La mesure en économie internationale, Quelques considérations méthodologiques. | Type | Book Chapter | ||
| Year | 2012 | Publication | Développements récents en économie et finances internationales | Abbreviated Journal | |
| Volume | Issue | Pages | 15-27 | ||
| Keywords | |||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher | Armand Colin | Place of Publication | Paris | Editor | Abdelmalki, Lahsen; Allegret, Jean-Pierre ; Puech, Florence ; Sadni Jallab, Mustapha ; Silem, Ahmed |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Collection Recherches | Abbreviated Series Title | ||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ | Serial | 184 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Martin, Jean Michel | ||||
| Title | Diversité des termites xylophages en Guyane française. Influence de l'attractivité, de l'essence de bois, de la saison et du milieu. | Type | Thesis | ||
| Year | 2014 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 155 | ||
| Keywords | Termite ; Xylophage ; Guyane française ; Essence de bois ; Nuisible | ||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Ph.D. thesis | |||
| Publisher | Université Antilles Guyane | Place of Publication | Cayenne - Guyane française | Editor | |
| Language | Français | Summary Language | Original Title | ||
| Series Editor | Dejean, Alain | Series Title | Abbreviated Series Title | ||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 238 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Martin, Olivier | ||||
| Title | Développement architectural du Cecropia sciadophylla Loefl. en relation avec la biomécanique de l'arbre. | Type | Thesis | ||
| Year | 2011 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 40 | ||
| Keywords | |||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Master's thesis | |||
| Publisher | Université Montpellier II | Place of Publication | Montpellier - France | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Heuret, Patrick | Series Title | Abbreviated Series Title | ||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 198 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Maurice, L. ; Mena, J. ; Moreno, C. ; Prunier, J. ; Laffont, L. ; Ochoa-Herrera, V. ; Encalada, A.C. | ||||
| Title | Nuestro vivir en la Amazonia ecuatoriana : enre la finca y el petrole/Vivre en Amazonie équatorienne : entre pétrole et terres agricoles | Type | Book Whole | ||
| Year | 2018 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 349 | ||
| Keywords | |||||
| Abstract | Le pétrole est le « sang de la terre » et la principale source d’énergie fossile au monde. L’Amazonie équatorienne, terre d’exploitation pétrolière et de colonisation agricole, est un symbole des richesses naturelles de la planète mais aussi un témoin des dommages causés par les activités humaines. Au cœur de cette forêt, de sa biodiversité, de ses ressources et de ses habitants, se tisse le fil d’un voyage scientifique et interdisciplinaire. Ce livre partage des savoirs, des connaissances et des images sur les impacts et risques liés aux activités pétrolières sur l’environnement, la santé, la société et dépeint les conditions de vie en Amazonie. | ||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher | Edition IRD | Place of Publication | Abya Yala - Equateur | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 314 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
McLean, J.P.; Arnould, O.; Beauchêne, J.; Clair, B. | ||||
| Title | The viscoelastic properties of some Guianese woods | Type | Conference Article | ||
| Year | 2009 | Publication | Proceedings of the Sixth Plant Biomechanics Conference | Abbreviated Journal | |
| Volume | Issue | Pages | 510-516 | ||
| Keywords | |||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher | UMR EcoFoG | Place of Publication | Cayenne, French Guyana | Editor | Thibaut, B. |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | November 16 - 21, 2009 | ||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ 31 | Serial | 98 | ||
| Permanent link to this record | |||||