| Home | [1–10] << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> [21–29] |
|
| Records | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Author |
Marcon, Eric; Puech, Florence | ||||
| Title | La mesure en économie internationale, Quelques considérations méthodologiques. | Type | Book Chapter | ||
| Year | 2012 | Publication | Développements récents en économie et finances internationales | Abbreviated Journal | |
| Volume | Issue | Pages | 15-27 | ||
| Keywords | |||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher | Armand Colin | Place of Publication | Paris | Editor | Abdelmalki, Lahsen; Allegret, Jean-Pierre ; Puech, Florence ; Sadni Jallab, Mustapha ; Silem, Ahmed |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Collection Recherches | Abbreviated Series Title | ||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ | Serial | 184 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Marcon, Eric | ||||
| Title | Statistiques spatiales avec applications à l’écologie et à l’économie | Type | Thesis | ||
| Year | 2010 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 297 | ||
| Keywords | |||||
| Abstract | Les statistiques spatiales sont pour les écologues un ensemble d'outils permettant de caractériser la structure d'un semis de points, par exemple une carte représentant des emplacements des arbres dans une parcelle de forêt. Cette structure est définie implicitement comme un écart à semis complètement aléatoire, résultat d'un processus de Poisson. L'hétérogénéité du processus ponctuel dont le semis de points est une réalisation et la non-indépendance des points en sont les causes indiscernables, ce qui amène généralement à supposer l'intensité du processus connu et nommer « concentration spatiale » ou « agrégation » (la régularité spatiale est possible, mais rare en pratique) la non-indépendance. Une revue de la littérature des processus ponctuels et des mesures de structures spatiales est fournie pour clarifier les concepts et les choix.
L'objectif de ce travail de thèse était de produire des améliorations méthodologiques. Ses résultats principaux sont : - L'établissement d'un test pour la principale statistique utilisée, la fonction K de Ripley, permettant de s'affranchir de la méthode de Monte-Carlo utilisée dans la littérature pour rejeter l'hypothèse nulle d'un processus complètement aléatoire. - L'extension de K aux processus hétérogènes, dans le cadre d'une typologie claire des statistiques (absolues, relatives, topographiques). Lorsque la position exacte des objets n'est pas connue, mais que des effectifs par zone sont disponibles (par exemple des nombres d'arbres par parcelle), la théorie de l'information est utilisée pour définir un cadre général permettant de caractériser la structure spatiale (des espèces dans les parcelles) et la diversité (des parcelles, en termes d'espèces) comme deux aspects d'une même mesure d'inégalité. Ce cadre est appliqué à l'indice de biodiversité de Shannon pour définir clairement la mesure de diversité bêta, son calcul direct indépendamment de la différence entre diversités gamma et alpha, et fournir un test statistique de non nullité. La voie est ouverte pour l'application à d'autres mesures de diversité et de structure spatiale. En conclusion, il semble clair que ces outils de caractérisation sont un premier pas pour traiter les questions écologiques, leur développement étant toujours du domaine de la recherche. Ils sont cependant très insuffisants pour répondre à des questions liées aux processus écologiques, assez éloignés des processus ponctuels qui ignorent l'aspect temporel de l'installation des objets. |
||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Ph.D. thesis | |||
| Publisher | AgroParisTech | Place of Publication | Kourou | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ | Serial | 13 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Marcon, Eric | ||||
| Title | Mesurer la Biodiversité et la Structuration Spatiale | Type | Thesis | ||
| Year | 2016 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 321 | ||
| Keywords | Statisitques spatiales; Processus ponctuels; Biodiversité;Entropie | ||||
| Abstract | Mes travaux de recherche portent sur la caractérisation de l’hétérogénéité, précisément des structures spatiales et de la diversité. J’ai développé de nouvelles mesures de la structure spatiale appliquées principalement en économie géographique et des mesures de diversité appliquées principalement à la biodiversité des arbres. Le fil directeur de ces travaux méthodologiques est de construire des mesures correspondant à une réalité physique, facilement compréhensible, pouvant être utilisées ensuite pour comprendre sans ambiguïté les processus économiques ou écologiques concernés.
Mon projet de recherche à moyen terme consiste à combiner les deux approches pour caractériser la diversité explicitement dans l’espace et dans le temps, et à étendre mes méthodes à d’autres objets (diversité microbienne par exemple) plus complexes. Au-delà de ces travaux méthodologiques, mon objectif à plus long terme est d’aller vers la modélisation des processus générant les patrons de diversité. |
||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Habilitation thesis | |||
| Publisher | Université de Guyane | Place of Publication | Kourou - Guyane française | Editor | |
| Language | Francais | Summary Language | Original Title | ||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ | Serial | 262 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Mangenet, Thomas | ||||
| Title | Approche rétrospective des cycles phénologiques chez quelques espèces guyanaise. Vers un nouvelle branche de la dendrochronologie ? | Type | Thesis | ||
| Year | 2013 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 234 | ||
| Keywords | |||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | Ph.D. thesis | |||
| Publisher | Université des Antilles et de la Guyane | Place of Publication | Cayenne - Guyane française | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 229 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Maillard, Basile | ||||
| Title | Variations interspécifiques de traits fonctionnels liés à l'acquisition et au stockage des ressources chez les broméliacées | Type | Report | ||
| Year | 2016 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | 24 | ||
| Keywords | broméliacées ; endophytes racinaires ; feuilles ; traits fonctionnels ; trichonnes foliaires ; types écophysiologiques | ||||
| Abstract | Les broméliacées, présentant différentes écologies et adaptations, ont été classées en 5 types écophysiologiques en fonction de la forme de vie (épiphyte, terrestre ou lithophyte), la morphologie de la rosette (avec ou sans réservoir d’eau), le métabolisme photosynthétique (C3 ou CAM) ou encore le caractère absorbant ou non des trichomes et racines. L’objectif du stage était de caractériser si certains traits foliaires et racinaires pouvaient discriminer les types écophysiologiques représentés par 14 espèces. Les résultats montrent que les parties apicales et basales des feuilles se spécialisent différemment en fonction de l’exposition lumière. La taille du disque central des trichomes augmente avec la sécheresse. La densité de trichome de la partie apicale supérieure résulte d’un trade-off entre l’acquisition de l’eau et l’exposition à la lumière. Aussi, le genre A echmea présente un grand nombre de stomates, les T illandsia atmosphériques un plus grand recouvrement de la surface foliaire par les trichomes et les C3 ont un LMA plus
petit. Enfin, les associations fongiques permettent de différencier le genre T illandsia des autres genres. Pour conclure, certains traits permettent de discriminer les types écophysiologiques mais ce sont avant tout la disponibilité en eau et l’exposition à la lumière qui façonnent les traits fonctionnels. |
||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher | Place of Publication | Editor | |||
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 291 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Lopez, Manon | ||||
| Title | Les plantations forestières en Guyane : sont elles une solution durable à l'approvisionnement bois dans les prochaines années ? | Type | Report | ||
| Year | 2016 | Publication | Abbreviated Journal | ||
| Volume | Issue | Pages | |||
| Keywords | plantations forestières ; Guyane française ; filière bois ; carbone | ||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher | ONF | Place of Publication | Cayenne - Guyane française | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 293 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Liu, S.; Gril, J.; Thibaut, B. | ||||
| Title | Effects of silvicultural practice, tree, cambial age and height on wood density components of plantation poplar I-69 (Populus deltoides cv. I-68/55) in China | Type | Journal Article | ||
| Year | 2006 | Publication | Journal of the institute of wood science | Abbreviated Journal | |
| Volume | 17 | Issue | 4 | Pages | 228-236 |
| Keywords | |||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher | Place of Publication | Editor | |||
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ | Serial | 123 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Leroy, Céline ; Orivel, Jérôme ; Dejean, Alain ; Corbara, Bruno | ||||
| Title | Des arbres et des fourmis : échanges de bons procédés | Type | Journal Article | ||
| Year | 2017 | Publication | Espèces | Abbreviated Journal | |
| Volume | Issue | 25 | Pages | 14-23 | |
| Keywords | Phylogénétique ; Archéozoologie ; Entomologie ; Ecologie ; Microbiologie ; Exobiologie ; Ophiologie | ||||
| Abstract | Sous les tropiques, plantes et fourmis sont impliquées dans nombre d’interactions plus ou moins étroites. Au coeur de réseaux d’interactions impliquant bien d’autres espèces, en échange de protection et de quelques nutriments, des “plantes à fourmis” procurent, dans une relation mutualiste, gite et couvert à des “fourmis à plantes”. | ||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher | Place of Publication | Editor | |||
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ | Serial | 312 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Leponce, Maurice; Delabie, Jacques H.C.; Klimes, Petr; Delsinne, Thibaut; Jacquemin, Justine; Dejean, Alain | ||||
| Title | Ant mosaics in primary rainforests across four continents | Type | Conference Article | ||
| Year | 2014 | Publication | Proceedings of the 17th Congress of the International Union for the Study of Social Insects (IUSSI) | Abbreviated Journal | |
| Volume | 38 | Issue | OR199 | Pages | 101 |
| Keywords | |||||
| Abstract | |||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher | Place of Publication | Editor | |||
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | Medium | |||
| Area | Expedition | Conference | 17th Congress of the International Union for the Study of Social Insects (IUSSI), Cairns, Australia, 13 - 18 July 2014. | ||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ webmaster @ | Serial | 235 | ||
| Permanent link to this record | |||||
| Author |
Leponce, Maurice ; Novotny, Vojtech ; Pascal, Olivier ; Robillard, Tony ; Legendre, Frederic ; Villemant, Claire ; Munzinger, Jérôme ; Molino, Jean François ; Drew, Richard ; Odegaard, Frode ; Schmidl, Jürgen ; Tishechkin, Alexey ; Sam, Katerina ; Bickel, Daniel ; Dahl, Chris ; Damas, Kipiro ; Fayle, Tom M. ; Gewa, Bradley ; Jacquemin, Justine ; Keltim, Martin ; Klimes, Petr ; Koane, Bonny ; Kua, Joseph ; Mantilleri, Antoine ; Mogia, Martin ; Molem, Kenneth ; Moses, Jimmy ; Nowatuo, Hans ; Orivel, Jérôme ; Pintaud, Jean Christophe ; Roisin, Yves ; Sam, Legi ; Siki, Byron ; Soldati, Laurent ; Soulier Perkins, Adeline ; Tulai, Salape ; Yombai, Jacob ; Wardhaugh, Carl ; Basset, Yves | ||||
| Title | Land module of our planet reviewed – Papua New Guinea: aims, methods and first taxonomical results | Type | Book Chapter | ||
| Year | 2016 | Publication | Insects of Mount Wilhelm, Papua New Guinea | Abbreviated Journal | |
| Volume | Issue | Pages | 11-48 | ||
| Keywords | |||||
| Abstract | Until now the altitudinal factor has not been taken into account to estimate tropical arthropod diversity. The ultimate aim of the terrestrial biodiversity
survey “Our Planet Reviewed – Papua New Guinea” was to estimate biological diversity generated by altitudinal turnover of arthropod species. It took place on Mount Wilhelm, Papua New Guinea highest peak (4509 m a.s.l.), and one of the few equatorial mountains outside the Andes left with a continuous undisturbed forest from the sea level all the way to the timber line limit. An unprecedented sampling effort was concentrated over 16 days in 2012 with a semi-simultaneous sampling at eight different elevations (every 500 m from 200 m to 3700 m a.s.l.). Arthropods were collected with various methods: flight interception traps (targeting Coleoptera), Malaise traps (targeting Hymenoptera, Diptera and Hemiptera), Steiner traps (targeting tephritid flies), beating of the understorey vegetation, and insecticide spraying on tree barks (various groups targeted). A botany survey was conducted at each elevation to characterize vegetation. An additional site, Wanang, was sampled according to the same protocol, as replicated lowland site. Our team combined international experts with local postgraduate students, para-ecologists and villagers. Arthropod samples collected during the biotic survey were pre-sorted in Papua New Guinea and forwarded to taxonomists worldwide. The current book presents the first taxonomic results of the biotic survey. Project outputs included not only species discovery, but also direct financial benefits to landowner communities, raised profile of conservation areas, training of paraecologists and postgraduate students, education programmes and, finally, crucial biodiversity information needed for ecological analyses and conservation management. |
||||
| Address | |||||
| Corporate Author | Thesis | ||||
| Publisher | Muséum national d'Histoire naturelle | Place of Publication | Paris - France | Editor | |
| Language | Summary Language | Original Title | |||
| Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
| Series Volume | Series Issue | Edition | |||
| ISSN | ISBN | 978-2-85653-784-8 | Medium | ||
| Area | Expedition | Conference | |||
| Notes | Approved | no | |||
| Call Number | EcoFoG @ carole.legrand @ | Serial | 269 | ||
| Permanent link to this record | |||||